%  GPST                      x-ecef(m)      y-ecef(m)      z-ecef(m)   Q  ns   sdx(m)   sdy(m)   sdz(m)  sdxy(m)  sdyz(m)  sdzx(m)
2009/05/12 13:18:54.999   3797147.8253    585198.7074   5074148.1952   2   6   0.6717   0.4404   1.5009   0.3333   0.3841   0.2728
2009/05/12 13:18:55.999   3797147.9149    585198.8110   5074148.3510   2   6   0.5559   0.3660   1.2461   0.2779   0.3159   0.2325
2009/05/12 13:18:56.999   3797147.8129    585198.8903   5074148.5943   2   6   0.4849   0.3198   1.0885   0.2434   0.2746   0.2063
2009/05/12 13:18:57.999   3797147.8060    585198.9151   5074148.6862   2   6   0.4357   0.2877   0.9786   0.2192   0.2462   0.1876
2009/05/12 13:18:58.999   3797147.6762    585198.8588   5074148.9128   2   6   0.3991   0.2636   0.8965   0.2011   0.2252   0.1735
2009/05/12 13:18:59.999   3797147.7013    585198.8932   5074148.9449   2   6   0.3704   0.2447   0.8319   0.1869   0.2087   0.1625
2009/05/12 13:19:00.999   3797147.7505    585198.9961   5074149.0431   2   6   0.3471   0.2294   0.7794   0.1753   0.1955   0.1536
2009/05/12 13:19:01.999   3797147.7810    585199.0320   5074149.0305   2   6   0.3278   0.2166   0.7357   0.1657   0.1845   0.1462
2009/05/12 13:19:02.999   3797147.8056    585199.0457   5074148.9519   2   6   0.3114   0.2058   0.6985   0.1575   0.1752   0.1400
2009/05/12 13:19:03.999   3797147.7746    585199.0779   5074148.8837   2   6   0.2973   0.1965   0.6663   0.1504   0.1672   0.1347
2009/05/12 13:19:04.999   3797147.7710    585199.1223   5074148.8028   2   6   0.2849   0.1883   0.6381   0.1442   0.1602   0.1301
2009/05/12 13:19:14.999   3797145.9690    585199.1064   5074141.6121   2   6   0.9156   0.5936   2.0251   0.4456   0.5270   0.3268
2009/05/12 13:19:15.999   3797146.0382    585199.2619   5074141.8046   2   6   0.6722   0.4408   1.5008   0.3340   0.3809   0.2620
2009/05/12 13:19:16.999   3797146.0384    585199.4372   5074141.8736   2   6   0.5563   0.3663   1.2462   0.2785   0.3132   0.2238
2009/05/12 13:19:17.999   3797146.0238    585199.4820   5074141.7656   2   6   0.4853   0.3201   1.0886   0.2439   0.2723   0.1988
2009/05/12 13:19:28.999   3797144.7516    585200.5188   5074151.8768   2   7   0.8984   0.5936   1.1862   0.4487   0.4998   0.6176
2009/05/12 13:19:29.999   3797144.2668    585200.2628   5074151.0055   1   7   0.0353   0.0103   0.0774   0.0160   0.0232   0.0498
2009/05/12 13:19:30.999   3797144.5339    585199.8800   5074150.2673   2   7   0.5488   0.3664   0.7465   0.2795   0.3043   0.3713
2009/05/12 13:19:31.999   3797144.4816    585199.6125   5074149.7474   2   7   0.4790   0.3202   0.6547   0.2446   0.2655   0.3236
2009/05/12 13:19:32.999   3797144.7078    585199.6361   5074149.4495   2   7   0.4306   0.2881   0.5904   0.2203   0.2385   0.2909
2009/05/12 13:19:33.999   3797144.8317    585199.5705   5074149.1452   2   7   0.3945   0.2640   0.5421   0.2020   0.2185   0.2666
2009/05/12 13:19:34.999   3797144.8293    585199.4374   5074148.6864   2   7   0.3662   0.2451   0.5041   0.1877   0.2028   0.2476
2009/05/12 13:19:35.999   3797144.8671    585199.3798   5074148.3197   2   7   0.3433   0.2297   0.4732   0.1761   0.1901   0.2324
2009/05/12 13:19:36.999   3797144.9641    585199.3800   5074148.1448   2   7   0.3243   0.2170   0.4475   0.1664   0.1796   0.2198
2009/05/12 13:19:37.999   3797145.0920    585199.3770   5074147.9260   2   7   0.3079   0.2061   0.4228   0.1581   0.1707   0.2103
2009/05/12 13:19:38.999   3797145.1958    585199.3880   5074147.6471   2   7   0.2939   0.1967   0.4023   0.1510   0.1631   0.2017
2009/05/12 13:19:44.999   3797148.4602    585198.7943   5074142.2407   2   7   0.8982   0.5940   1.1850   0.4491   0.4996   0.6166
2009/05/12 13:19:45.999   3797148.7408    585198.7758   5074142.0200   2   7   0.6524   0.4284   0.8905   0.3176   0.3603   0.4428
2009/05/12 13:19:46.999   3797148.8939    585198.8151   5074141.8820   2   7   0.5391   0.3538   0.7442   0.2616   0.2972   0.3646
2009/05/12 13:19:47.999   3797149.0628    585198.8305   5074141.9275   2   7   0.4725   0.3117   0.6529   0.2326   0.2606   0.3190
2009/05/12 13:19:48.999   3797149.1248    585198.8286   5074141.9519   2   7   0.4258   0.2818   0.5889   0.2115   0.2350   0.2873
2009/05/12 13:19:50.999   3797149.2698    585198.8034   5074141.9844   2   7   0.3908   0.2592   0.5408   0.1953   0.2157   0.2638
2009/05/12 13:19:51.999   3797149.4264    585198.8357   5074142.1412   2   7   0.3626   0.2401   0.5027   0.1809   0.1998   0.2448
2009/05/12 13:19:52.999   3797149.5156    585198.8451   5074142.2417   2   7   0.3397   0.2248   0.4719   0.1694   0.1872   0.2296
2009/05/12 13:19:53.999   3797149.6498    585198.8678   5074142.4125   2   6   0.3212   0.2127   0.4466   0.1606   0.1769   0.2172
2009/05/12 13:19:54.999   3797149.7851    585198.8986   5074142.5831   2   7   0.3048   0.2023   0.4220   0.1526   0.1696   0.2089
2009/05/12 13:19:55.999   3797149.9372    585198.9326   5074142.7529   2   7   0.2913   0.1934   0.4033   0.1462   0.1619   0.1997
2009/05/12 13:19:56.999   3797150.0798    585198.9819   5074142.9654   2   7   0.2795   0.1856   0.3871   0.1406   0.1553   0.1917
2009/05/12 13:19:57.999   3797150.2327    585199.0449   5074143.1666   2   7   0.2690   0.1787   0.3727   0.1356   0.1494   0.1846
2009/05/12 13:19:58.999   3797150.3808    585199.1192   5074143.3939   2   7   0.2598   0.1725   0.3599   0.1311   0.1443   0.1785
2009/05/12 13:19:59.999   3797150.4859    585199.1756   5074143.5609   2   7   0.2512   0.1667   0.3484   0.1268   0.1394   0.1726
2009/05/12 13:20:00.999   3797150.5706    585199.2313   5074143.7741   2   7   0.2435   0.1616   0.3379   0.1231   0.1351   0.1675
2009/05/12 13:20:01.999   3797150.6521    585199.2897   5074143.9299   2   7   0.2367   0.1571   0.3284   0.1199   0.1314   0.1631
2009/05/12 13:20:02.999   3797150.7311    585199.3410   5074144.1382   2   7   0.2302   0.1527   0.3196   0.1165   0.1276   0.1586
2009/05/12 13:20:03.999   3797150.8031    585199.3942   5074144.2715   2   7   0.2242   0.1487   0.3116   0.1136   0.1243   0.1547
2009/05/12 13:20:04.999   3797150.8661    585199.4351   5074144.3433   2   7   0.2188   0.1451   0.3041   0.1109   0.1212   0.1511
2009/05/12 13:20:05.999   3797150.8972    585199.4654   5074144.4042   2   7   0.2138   0.1418   0.2972   0.1084   0.1184   0.1478
2009/05/12 13:20:06.999   3797150.9553    585199.4894   5074144.3606   2   7   0.2090   0.1386   0.2907   0.1061   0.1157   0.1446
2009/05/12 13:20:07.999   3797150.9706    585199.4967   5074144.3969   2   7   0.2046   0.1356   0.2847   0.1039   0.1133   0.1418
2009/05/12 13:20:08.999   3797150.9782    585199.5126   5074144.3984   2   7   0.2005   0.1329   0.2790   0.1019   0.1110   0.1391
2009/05/12 13:20:09.999   3797150.9779    585199.5322   5074144.3696   2   7   0.1966   0.1303   0.2737   0.1000   0.1088   0.1366
2009/05/12 13:20:10.999   3797150.9694    585199.5420   5074144.2795   2   7   0.1930   0.1279   0.2687   0.0982   0.1068   0.1342
2009/05/12 13:20:11.999   3797150.9607    585199.5394   5074144.1838   2   7   0.1895   0.1255   0.2640   0.0965   0.1049   0.1320
2009/05/12 13:20:12.999   3797150.8917    585199.4978   5074144.0980   2   7   0.1863   0.1234   0.2595   0.0949   0.1031   0.1299
2009/05/12 13:20:14.000   3797150.8747    585199.4919   5074144.0456   2   7   0.1832   0.1213   0.2552   0.0933   0.1014   0.1279
2009/05/12 13:20:15.000   3797150.8724    585199.4933   5074144.0070   2   7   0.1802   0.1193   0.2512   0.0919   0.0997   0.1261
2009/05/12 13:20:16.000   3797150.8730    585199.4947   5074143.9809   2   7   0.1774   0.1174   0.2473   0.0905   0.0982   0.1243
2009/05/12 13:20:17.000   3797150.8405    585199.4874   5074143.9265   2   7   0.1747   0.1156   0.2437   0.0891   0.0967   0.1226
2009/05/12 13:20:18.000   3797150.8132    585199.4780   5074143.8708   2   7   0.1722   0.1139   0.2402   0.0879   0.0953   0.1210
2009/05/12 13:20:19.000   3797150.7870    585199.4718   5074143.7937   2   7   0.1697   0.1123   0.2368   0.0867   0.0939   0.1195
2009/05/12 13:20:20.000   3797150.7454    585199.4599   5074143.7350   2   7   0.1674   0.1107   0.2336   0.0855   0.0927   0.1181
2009/05/12 13:20:21.000   3797150.7323    585199.4563   5074143.6956   2   7   0.1652   0.1092   0.2305   0.0844   0.0914   0.1167
2009/05/12 13:20:22.000   3797150.7154    585199.4610   5074143.6923   2   7   0.1631   0.1078   0.2276   0.0833   0.0903   0.1154
2009/05/12 13:20:23.000   3797150.6776    585199.4432   5074143.6117   2   7   0.1609   0.1064   0.2247   0.0823   0.0891   0.1141
2009/05/12 13:20:24.000   3797150.6472    585199.4272   5074143.5278   2   7   0.1590   0.1051   0.2220   0.0813   0.0881   0.1129
2009/05/12 13:20:25.000   3797150.6219    585199.4030   5074143.4623   2   7   0.1570   0.1038   0.2194   0.0803   0.0870   0.1118
2009/05/12 13:20:26.000   3797150.5897    585199.3850   5074143.4047   2   7   0.1552   0.1025   0.2168   0.0794   0.0860   0.1107
2009/05/12 13:20:27.000   3797150.5557    585199.3656   5074143.3250   2   7   0.1534   0.1013   0.2144   0.0785   0.0850   0.1096
2009/05/12 13:20:28.000   3797150.5204    585199.3471   5074143.2519   2   7   0.1517   0.1002   0.2120   0.0776   0.0841   0.1086
2009/05/12 13:20:29.000   3797150.4911    585199.3262   5074143.1741   2   7   0.1500   0.0991   0.2097   0.0768   0.0832   0.1076
2009/05/12 13:20:30.000   3797150.4658    585199.3010   5074143.0914   2   7   0.1484   0.0980   0.2075   0.0760   0.0823   0.1067
2009/05/12 13:20:31.000   3797150.4495    585199.2806   5074143.0131   2   7   0.1469   0.0969   0.2054   0.0752   0.0815   0.1058
2009/05/12 13:20:32.000   3797150.4353    585199.2631   5074142.9358   2   7   0.1454   0.0959   0.2033   0.0745   0.0807   0.1049
2009/05/12 13:20:33.000   3797150.4293    585199.2430   5074142.8458   2   7   0.1439   0.0950   0.2013   0.0738   0.0799   0.1041
2009/05/12 13:20:34.000   3797150.4002    585199.2221   5074142.7549   2   7   0.1425   0.0940   0.1993   0.0730   0.0791   0.1033
2009/05/12 13:20:35.000   3797150.3714    585199.2033   5074142.6669   2   7   0.1411   0.0931   0.1974   0.0724   0.0784   0.1025
2009/05/12 13:20:36.000   3797150.3270    585199.1793   5074142.5569   2   7   0.1398   0.0922   0.1956   0.0717   0.0777   0.1017
2009/05/12 13:20:38.000   3797150.2944    585199.1629   5074142.4503   2   7   0.1385   0.0913   0.1938   0.0710   0.0770   0.1010
2009/05/12 13:20:44.000   3797147.4287    585197.4604   5074134.9658   2   7   0.8974   0.5952   1.1808   0.4507   0.4990   0.6132
2009/05/12 13:20:45.000   3797147.5598    585197.4177   5074135.2076   2   7   0.6615   0.4422   0.8876   0.3369   0.3666   0.4464
2009/05/12 13:20:46.000   3797147.6349    585197.4225   5074135.4055   2   7   0.5483   0.3676   0.7415   0.2807   0.3034   0.3684
2009/05/12 13:20:47.000   3797147.5994    585197.3931   5074135.4770   2   7   0.4787   0.3212   0.6501   0.2457   0.2646   0.3211
2009/05/12 13:20:48.000   3797147.5868    585197.4266   5074135.5222   2   7   0.4303   0.2890   0.5861   0.2212   0.2377   0.2886
2009/05/12 13:20:49.000   3797147.5787    585197.4823   5074135.6055   2   7   0.3942   0.2648   0.5380   0.2029   0.2177   0.2644
2009/05/12 13:20:50.000   3797147.6461    585197.5951   5074135.7635   2   7   0.3646   0.2438   0.5000   0.1858   0.2009   0.2447
2009/05/12 13:20:51.000   3797147.7058    585197.6753   5074135.8153   2   7   0.3410   0.2274   0.4693   0.1727   0.1877   0.2291
2009/05/12 13:20:52.000   3797147.7763    585197.7404   5074135.8239   2   6   0.3224   0.2151   0.4437   0.1637   0.1774   0.2167
2009/05/12 13:20:53.000   3797147.8824    585197.8144   5074135.8465   2   6   0.3066   0.2046   0.4220   0.1561   0.1687   0.2063
2009/05/12 13:20:54.000   3797148.0870    585197.9968   5074135.9284   2   6   0.2929   0.1956   0.4033   0.1494   0.1612   0.1973
2009/05/12 13:21:12.000   3797153.1942    585202.9829   5074136.7486   2   6   0.9362   0.6477   1.1859   0.5214   0.5304   0.6391
2009/05/12 13:21:13.000   3797152.9719    585203.0340   5074136.3371   2   6   0.6764   0.4628   0.8879   0.3646   0.3776   0.4551
2009/05/12 13:21:14.000   3797152.9763    585203.0646   5074136.2882   2   6   0.5557   0.3791   0.7390   0.2974   0.3105   0.3703
2009/05/12 13:21:15.000   3797153.0621    585203.2176   5074136.2392   2   6   0.4836   0.3290   0.6480   0.2570   0.2691   0.3221
2009/05/12 13:21:16.000   3797153.1488    585203.3721   5074136.4315   2   6   0.4340   0.2947   0.5842   0.2296   0.2409   0.2891
2009/05/12 13:21:17.000   3797153.2440    585203.4984   5074136.5721   2   6   0.3972   0.2693   0.5364   0.2095   0.2201   0.2647
2009/05/12 13:21:18.000   3797153.4096    585203.5775   5074136.8054   2   6   0.3682   0.2495   0.4984   0.1942   0.2042   0.2452
2009/05/12 13:21:19.000   3797153.6088    585203.7180   5074136.9044   2   6   0.3450   0.2336   0.4679   0.1816   0.1911   0.2300
2009/05/12 13:21:20.000   3797153.7507    585203.8292   5074136.9751   2   6   0.3258   0.2204   0.4425   0.1713   0.1803   0.2175
2009/05/12 13:21:21.000   3797153.9201    585203.9502   5074137.1340   2   6   0.3095   0.2092   0.4209   0.1626   0.1711   0.2068
2009/05/12 13:22:06.000   3797150.5977    585198.6708   5074130.6303   2   6   0.9037   0.5971   1.2710   0.4540   0.4936   0.5614
